یخچال اینستا ویو ال جی X33
مشخصات کلی | |
مدل | یخچال ال جی X33 |
سری | ال جی سیگنچر |
نوع درب | فرنچ 4 درب |
ابعاد – عرض/ارتفاع/عمق | 912x1784x745 |
ابعاد بسته بندی | 965.2×1854.2×990 |
ظرفیت خالص | 31 فوت |
ظرفیت یخچال | 19 فوت |
ظرفیت فریزر | 12 فوت |
کلاس مصرف انرژی | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور اینورتر خطی کم مصرف |
سیستم عیبیابی هوشمند | ✓ |
صفحه نمایش LED | ✓ |
یخ ساز | ✓ |
سیستم آبریز | ✓ |
آب سردکن | ✓ |
ویژگی های خاص | |
لامپ داخلی | LED |
مصرف سالیانه انرژی | 807 کیلووات |
سیستم یخ | SpacePlus® باریک |
میزان تولید روزانه یخ | 2220 گرم |
ظرفیت ذخیره یخ | 1360 گرم |
سیستم تصفیه آب | فیلتر LT800P |
سیستم خنک کننده | Top Cooling |
تعداد سنسور دما | 7 عدد |
سیستم جریان هوای چندگانه | ✓ |
پانل ColdSaver™ | ✓ |
فیلتر هوای تازه | ✓ |
اواپوراتور دوگانه | ✓ |
راحتی | |
کنترل دما | الکترونیک/ دیجیتال |
هشدار باز بودن درب | ✓ |
قفل کودک | ✓ |
فناوری LoDecibel™ | ✓ |
باز شدن حودکار کشو (فریزر) | ✓ |
درب باز شوی خودکار | ✓ |
بسته شدن خودکار لولای درب | ✓ |
یخچال | |
تعداد قفسه ها | 4 عدد |
جنس قفسه ها | شیشه ای با نور LED |
Crisper Bins | 2عدد |
قابلیت EasyReach® | ✓ |
قفسه مخروطی | ✓ |
چراغ یخچال | LED پرمیوم |
یخچال | |
تعداد قفسه ها | 6 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 |
سازگار با محیط زیست LED | ✓ |
درب (DID (Door in Door | ✓ |
جنس قفسهها | شیشهای |
سایر مشخصات | |
رنگ | استیل براق |
کشور سازنده | کره |
سایر توضیحات | یخچال ال جی X33 |
خبات میرزایی –
قیمتش کو پس؟
عليپور –
عالي