کولر گازی 18000 کم مصرف ال جی اینورتر A+
با استفاده از تکنولوژی اینورتر پیشرفته موجود در کولر گازی 18000 کم مصرف ال جی دستگاه قادر است با تنظیم اتوماتیک دور موتور از خاموش و روشن شدن مکرر کمپرسور و مصرف بیشتر انرژی جلوگیری می کند.
در کولر گازی 18000 کم مصرف ال جی حرکت پره ها در 4 جهت اتاق و چرخش کامل جریان هوا در 6 جهت عمودی و 5 جهت افقی فضای داخل را به سرعت خنک می کند. این دستگاه با استفاده از فیلترهای سه گانه، ضد ویروس و آلرژی و فیلتر پلاسمستر هوای داخل اتاق را تصویه می کند.
مشخصات کلی | |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | ✓ |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 18000 |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | ✓ |
ابعاد و وزن | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 1030x325x250 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 870x655x320 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 17 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 46 |
مشخصات مصرف و انرژی | |
رده مصرف انرژی | A+ |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220~240/1/50 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 1.42 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 1.60 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 6.6 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 7.3 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.47 |
COP راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.82 |
مشخصات ظرفیت | |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 17945 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 21565 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 5.2 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 6.3 |
گردش هوای اتاق (دور زیاد) | |
M3/H | 1154 |
شدت صدا (dB) | |
پنل داخلی (دور زیاد) | 40 |
پنل داخلی (دور متوسط) | 38 |
پنل داخلی (دور کم) | 32 |
پنل خارجی | 49 |
اقلام همراه | |
لوله مسی | ✓ |
کابل برق | ✓ |
پیچ های اتصال | ✓ |
ریموت کنترل | ✓ |
مشخصات تکمیلی و قابلیت ها و ویژگی ها | |
فیلترها | فیلتر محافظ (ذرات گرد و غبار موجود در هوا را از محیط می گیرد) |
Multi-protection (گرد و غبار، ویروس و موارد آلرژی زا را از محیط گرقته و غیر فعال می کند) | |
قدرت پرتاب باد | 12 متر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.